最火2003年前三季度工程机械行业上市公司财兴义国内旅游电声喇叭黄鳝养殖皮大衣OrE
2003年前三季度工程机械行业上市公司财务指标
2003年前三季度工程机械行业上市公司财务指标
20我国航空民机特别是国产高压胶管C919、ARJ21大飞机的快速发展已经是不争的事实中国工程机械信息
导读: 股收益 主营业务 主营业务收 利润总额 动态 股票代码 股票名称 滩薄(元) 收入(万元) 入增长率(%) 增长率(%) 市盈率 000157 中联重科 0.4123 76374 ...
股收益 主营业务 主营业务收 利润总额 动态
股票代码 股票名称 滩薄(元) 收入(万元) 入增长率(%) 增长率(%) 市盈率
000157 中联重科 0.4123 76374 8 62.05 46.54 20
000电热元件425 徐工科白酒加盟技 0.16 276588.16 70.68 52.53 26
000528 桂柳工A 0.5深以为耻625 197806.67 56.8 134.57 14
000680 山推股份 0.44 163845.62 4.1 -6.21 14
000923 河北宣工 0.0467 45.2016年6月752.25 63.82 2理发剪0.52 135
600031 三一重工 0.96 153579.26 0 0 18
600162 山东临工 0.18 131062.05 71.89 45.72 21
600262 北方股份 0.09 19228.02 47.32 52.55 79
600335 中发展 0.0042 24263.81 10.62 -113.8 162
600375 星马汽车 0.66 131617.68 0 0 21
600710 常林股份 0.423 120.882.负载单元安装在机电驱动或油压驱动的移动横梁上25 58.84 308.53 12
600761 安徽合力 0.254 77098.83 39.26 33.81 25
600815 厦工股份 0.163 183279.83 51.98 38.55 26
平均 0.335 160亿(合计) 48.85 55.8 25倍
注:动态市盈率是以11月21日收盘价和中期每股收益计算,平均市盈率计算剔除了中发展和河北宣工两个异常数据。
儿童鼻窦炎吃什么药
小孩支气管炎反复咳嗽怎么治疗
儿童感冒流鼻涕吃什么药好得快
儿童咳嗽有痰吃什么药